Processo de isenção encerrado · 2026
Resultado Final das Isenções
XX Congresso de Psicologia da Universidade Federal de Goiás: Violências, Marcas e Resistências
Resultado final · 18 de setembro de 2026
Resultado final das solicitações de isenção
Confira abaixo a relação completa das solicitações e suas respectivas situações, conforme o resultado final oficial.
Resultado final publicadoO período de recursos foi encerrado. A relação abaixo apresenta a decisão final da Comissão Organizadora.
Baixar resultado final em PDF | Nome | Situação |
|---|---|
| Aline Jardim Bittes Henrique Borges | INDEFERIDA |
| Amanda Menezes de Andrade | INDEFERIDA |
| Ana Beatriz Machado da Silva | DEFERIDA |
| Ana Carolina Félix Martins | INDEFERIDA |
| Ana Paula Alves França de Araújo | INDEFERIDA |
| Ana Paula Moreira Alves | INDEFERIDA |
| Anna Clara Alves Campos | INDEFERIDA |
| Arthur Vilela Santos | INDEFERIDA |
| Bernardo Calixto Claudino | DEFERIDA |
| Bianca de Sousa Silva | INDEFERIDA |
| Bianka Dias dos Santos | INDEFERIDA |
| Camila Vitória de Melo Campos | DEFERIDA |
| Camilla Sousa Oliveira | DEFERIDA |
| Cristina Canuto Pinheiro | INDEFERIDA |
| Déborah Rodrigues Assunção | INDEFERIDA |
| Elizangela Soares Rodrigues | INDEFERIDA |
| Emanuelle Silva Savaris | INDEFERIDA |
| Esther Figueira Amaral | DEFERIDA |
| Ewerton Bryan Rodrigues | INDEFERIDA |
| Fernanda Palhares Leal | INDEFERIDA |
| Gabriela Heloísa Salgado | INDEFERIDA |
| Gabriela Martins Aguiar | INDEFERIDA |
| Gabriela Oliveira Silva Pereira | DEFERIDA |
| Gabriela Teixeira da Rosa | INDEFERIDA |
| Gabriela Terezinha de Souza | DEFERIDA |
| Gabriella de Oliveira Lopes Esteves | INDEFERIDA |
| Gabrielly Vieira de Sousa | INDEFERIDA |
| Gabryelle Chaves Silva | DEFERIDA |
| Geovana Eduarda Guimarães Parreira | DEFERIDA |
| Geovana Silva de Oliveira | INDEFERIDA |
| Geovanka Emilly Lopes Vieira | INDEFERIDA |
| Gleice Kelly Almeida Botelho | INDEFERIDA |
| Igor Alves Quixabeira | DEFERIDA |
| Ingrid Cascalho de Oliveira | INDEFERIDA |
| Isadora Maria de Andrade costa | INDEFERIDA |
| Isabella de Araújo Quirino Sertão | INDEFERIDA |
| Isabella Frois Lopes | INDEFERIDA |
| Janaina Lacerda Dourado | DEFERIDA |
| Jessica Talita Lopes de Morais | INDEFERIDA |
| Julia Bettencourt Lucena | INDEFERIDA |
| Júlia Garcia Dias | INDEFERIDA |
| Lara Gonçalves de Souza | DEFERIDA |
| Lana Kássia Pereira Viana | INDEFERIDA |
| Larissa Paula Pires | INDEFERIDA |
| Letícia Isadora Magalhães Oliveira | INDEFERIDA |
| Leticia Cristina Campos da Silva | INDEFERIDA |
| Liliene José Santana Moraes | INDEFERIDA |
| Lorena Yngrid Ribeiro Garcia | INDEFERIDA |
| Lucas Caetano Aguiar Somma | INDEFERIDA |
| Luciana Rodrigues Borges | DEFERIDA |
| Maria Eduarda Clara Gomes Camargo | INDEFERIDA |
| Maria Eduarda Ulisses Cândido | INDEFERIDA |
| Mateus Alves Quirino | DEFERIDA |
| Milena Bernardes Andalecio | INDEFERIDA |
| Mirelle Christie Souza Ferreira | INDEFERIDA |
| Naione Dos Santos Ferreira | INDEFERIDA |
| Paula Eduarda da Silva | INDEFERIDA |
| Rafaella Peixoto Carvalho | DEFERIDA |
| Rebeca Karoliny Gomes da Costa | DEFERIDA |
| Sabrina Paula Parente | DEFERIDA |
| Sandro Alves Pereira de Jesus | DEFERIDA |
| Steffany Jordanna Martins de Sousa | DEFERIDA |
| Thaís de Paulo Soares | INDEFERIDA |
| Thais de Oliveira Silva | DEFERIDA |
| Thais Oliveira Lopes | INDEFERIDA |
| Vanessa Bruna Moreira Santos Silva | INDEFERIDA |
| Victória Caroline Aguiar Tomáz | INDEFERIDA |
| Yasmyn Vittoria de Souza Santos | INDEFERIDA |
Resultado final publicado em 18 de setembro de 2026.
Comissão Organizadora — XX Congresso de Psicologia UFG